Postada:Gomes Silveira
Fonte:Diário do Nordeste
| Primeira Fase - Grupo: A01 | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Maranguape | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
| 2 | Maracanã | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66.67 |
| 3 | Pacatuba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
| 4 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.67 |
| 5 | Uruburetama | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 16.67 |
| 6 | Uniclinic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| Primeira Fase - Grupo: A02 | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Boa Viagem | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
| 2 | Quixadá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.67 |
| 3 | Limoeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
| 4 | Juazeiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.33 |
| 5 | São Benedito | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
| 6 | Barbalha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) dará continuidade, na próxima quarta-feira, ao processo de preparação para recadastrar os seus filiados no Ceará. No último dia 14, uma comissão enviada pela Executiva Nacional do partido esteve em Fortaleza para apresentar a lideranças da Capital o sistema e realizar treinamentos. Nesta semana, a comissão retorna ao Ceará para dar informações a dirigentes do Interior.